厦门华天学院-2019年福建省高等职业教育入学考试
分专业招生计划表
厦门华天涉外职业技术学院 | ||||||
2019年高职招考分专业招生计划及2018年分专业录取分数情况 | ||||||
院校代码:4043,咨询电话:0592-7767777/3873999 | ||||||
招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 2018年高职招考录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
高中类 | 01 | 建设工程管理 | 40 | 391 | 243 | 280 |
高中类 | 02 | 机电一体化技术 | 12 | 342 | 220 | 258 |
高中类 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 12 | 397 | 222 | 258 |
高中类 | 04 | 民航运输(民航地勤方向) | 13 | 288 | 230 | 247 |
高中类 | 05 | 物联网工程技术(智能终端方向) | 15 | 372 | 264 | 299 |
高中类 | 06 | 动漫制作技术(VR方向) | 15 | 409 | 271 | 307 |
高中类 | 07 | 动漫制作技术 | 25 | 355 | 289 | 306 |
高中类 | 08 | 软件技术(移动应用开发方向) | 20 | 381 | 275 | 308 |
高中类 | 09 | 软件技术(Cocos游戏设计方向) | 26 | 381 | 275 | 308 |
高中类 | 10 | 计算机网络技术 | 23 | 380 | 274 | 321 |
高中类 | 11 | 计算机应用技术(大数据方向) | 31 | 392 | 267 | 304 |
高中类 | 12 | 空中乘务 | 45 | 443 | 304 | 339 |
高中类 | 13 | 民航运输(民航安检方向) | 12 | 398 | 250 | 287 |
高中类 | 14 | 旅游管理(邮轮乘务方向) | 8 | 314 | 230 | 264 |
高中类 | 15 | 旅游管理 | 10 | 397 | 290 | 323 |
高中类 | 16 | 物流管理(供应链物流与冷链物流方向) | 10 | 364 | 262 | 301 |
高中类 | 17 | 电子商务 | 65 | 396 | 266 | 306 |
高中类 | 18 | 市场营销 | 40 | 403 | 246 | 287 |
高中类 | 19 | 报关与国际货运 | 10 | 311 | 238 | 264 |
高中类 | 20 | 国际商务(跨境电商方向) | 18 | 408 | 237 | 280 |
高中类 | 21 | 审计(管理会计方向) | 10 | 337 | 251 | 269 |
高中类 | 22 | 会计 | 45 | 459 | 273 | 329 |
高中类 | 23 | 幼儿发展与健康管理 | 8 | |||
高中类 | 24 | 老年服务与管理 | 7 | |||
高中类 | 25 | 应用英语(幼儿英语方向) | 15 | |||
高中类 | 26 | 商务英语 | 20 | 411 | 283 | 336 |
高中类 | 27 | 学前教育 | 25 | |||
高中类 | 28 | 人物形象设计 | 5 | 319 | 285 | 305 |
高中类 | 29 | 室内艺术设计 | 8 | |||
高中类 | 30 | 视觉传播设计与制作(产品艺术设计方向) | 35 | 395 | 233 | 269 |
高中类 | 31 | 视觉传播设计与制作(计算机平面设计方向) | 35 | 395 | 233 | 269 |
高中类 | 32 | 会展策划与管理 | 15 | 331 | 250 | 282 |
高中类 | 33 | 酒店管理 | 15 | 421 | 266 | 309 |
高中类 | 34 | 旅游管理(高铁乘务方向) | 8 | 378 | 323 | 348 |
高中类 | 35 | 汽车电子技术(新能源方向) | 5 | 282 | 227 | 249 |
高中类 | 36 | 工业机器人技术 | 6 | 314 | 262 | 282 |
高中类 | 37 | 数控技术 | 6 | 322 | 230 | 272 |
高中类 | 38 | 机械设计与制造(智能制造方向) | 5 | 339 | 233 | 280 |
教育类 | 39 | 学前教育 | 80 | |||
40 | 应用英语(幼儿英语方向) | 30 | ||||
41 | 商务英语 | 30 | 398 | 288 | 334 | |
财经类 | 42 | 会计 | 50 | 437 | 321 | 369 |
43 | 物流管理(供应链物流与冷链物流方向) | 30 | ||||
44 | 电子商务 | 40 | 393 | 246 | 322 | |
45 | 市场营销 | 40 | 368 | 222 | 300 | |
旅游类 | 46 | 空中乘务 | 30 | |||
47 | 旅游管理 | 50 | 453 | 354 | 389 | |
美术类 | 48 | 视觉传播设计与制作(平面艺术设计方向) | 40 | 444 | 291 | 382 |
49 | 室内艺术设计 | 40 | ||||
50 | 视觉传播设计与制作(产品艺术设计方向) | 30 | 444 | 291 | 382 | |
制造类 | 51 | 数控技术 | 30 | |||
52 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 363 | 254 | 306 | |
电子信息类 | 53 | 物联网工程技术(智能终端方向) | 40 | 397 | 287 | 339 |
土建类 | 54 | 建设工程管理 | 40 | 352 | 268 | 317 |
计算机类 | 55 | 计算机应用技术(大数据方向) | 40 | 411 | 236 | 305 |
56 | 动漫制作技术(VR方向) | 30 | 342 | 215 | 266 | |
57 | 软件技术(Cocos游戏设计方向) | 40 | 450 | 230 | 319 | |
58 | 计算机网络技术 | 30 | 358 | 214 | 291 | |
交通类 | 59 | 民航运输 | 40 | 411 | 272 | 317 |
招生咨询电话:0592-7767777、3873999
招生办传真:0592-3873988
招生监察、投诉电话:0592-7767805
网 址: www.xmht.com
E-mail: xmhtzsb@163.com
|