武夷山职业技术学院
2016高职招考招生专业、计划数、历年录取分数线 | |||||||||
学校名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 2015年最高分、最低分 | 2014年最高分、最低分 | ||
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 510109 | 茶树栽培与茶叶加工 (茶经济与茶文化) | 30 | 面向高中 | 168 | 396 | 201 | 325 |
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 510202 | 园林技术 | 15 | 面向高中 | 161 | 298 | 250 | 310 |
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 540104 | 建筑室内设计 | 20 | 面向高中 | 160 | 355 | 177 | 418 |
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 540301 | 建筑工程技术 | 80 | 面向高中 | 159 | 401 | 142 | 420 |
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 540502 | 工程造价 | 70 | 面向高中 | 162 | 423 | 281 | 363 |
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 610201 | 计算机应用技术 | 40 | 面向高中 | 151 | 384 | 219 | 381 |
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 600405 | 空中乘务 | 25 | 面向高中 | 156 | 408 | ||
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 600405 | 空中乘务 (高铁动车乘务方向) | 50 | 面向高中 | 170 | 481 | ||
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 630203 | 证券与期货 | 40 | 面向高中 | 155 | 446 | 262 | 460 |
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 630301 | 财务管理 | 75 | 面向高中 | 156 | 471 | 229 | 460 |
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 630903 | 物流管理 | 20 | 面向高中 | 151 | 311 | ||
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 640102 | 导游 | 30 | 面向高中 | 164 | 302 | 202 | 401 |
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 640105 | 酒店管理 | 40 | 面向高中 | 168 | 396 | 241 | 405 |
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 640201 | 餐饮管理 | 15 | 面向高中 | 152 | 246 | ||
武夷山职业学院 | 16面向普通高中生类 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 30 | 面向高中 | 156 | 308 | 251 | 399 |
武夷山职业学院 | 98农林牧渔类 | 510109 | 茶树栽培与茶叶加工 (茶经济与茶文化) | 30 | 面向中职 | 159 | 301 | ||
武夷山职业学院 | 97土建类 | 540104 | 建筑室内设计 | 30 | 面向中职 | 171 | 299 | 176 | 259 |
武夷山职业学院 | 97土建类 | 540301 | 建筑工程技术 | 30 | 面向中职 | 168 | 322 | 184 | 309 |
武夷山职业学院 | 90交通运输类 | 600405 | 空中乘务 (高铁动车乘务方向) | 30 | 面向中职 | 159 | 358 | ||
武夷山职业学院 | 89计算机类 | 610201 | 计算机应用技术 | 30 | 面向中职 | 173 | 345 | ||
武夷山职业学院 | 92财经类 | 630301 | 财务管理 | 30 | 面向中职 | 182 | 399 | 175 | 454 |
合计 | 760 |
具体以考试院公布为准
|