用工单位招聘登记表
单位:(盖章) 填表时间: 年 月 日
单位名称 | 福鼎市金九龙大酒店 | 经济类型 | 股份合资 | |||||||||||
法人代表 | 刘智原 | 联系人 | 叶女士/刘女士 | 联系电话 | 0593-7666009 | |||||||||
工商营业执照组织机构代码 | 69900049-2 | 注册资金 | 4亿 | |||||||||||
单位地址 | 福鼎市桐南新城玉龙北路66号 | |||||||||||||
岗位信息 | ||||||||||||||
招聘岗位 工种 | 人数 | 性别 | 年龄 | 专业 技能 | 学历 文化 | 实习时间 及待遇 | 最低 月薪 | 是否有 食宿 | 要本地工 还是外地工 | 备注 | ||||
客房服务员 | 3 | 不限 | 18-45 | 小学 | 2000 | 2100 | 是 | 不限 | 做房提成 | |||||
康体服务员 | 1 | 男/女 | 18-30 | 初中 | 2000 | 2100 | 是 | 不限 | 售卡提成 | |||||
行李生 | 2 | 男 | 18-35 | 高中 | 2100 | 2200 | 是 | 不限 | 轮值大夜班 | |||||
前台接待收银员 | 2 | 不限 | 20-30 | 高中 | 2100 | 2300 | 是 | 不限 | 轮值大夜班 | |||||
服务中心文员 | 1 | 不限 | 18-35 | 高中 | 2100 | 2200 | 是 | 不限 | 轮值大夜班 |
单位负责人(签字): 填表人:
用工单位招聘登记表
单位:(盖章) 填表时间: 年 月 日
单位名称 | 福鼎市金九龙大酒店 | 经济类型 | 股份合资 | |||||||||||
法人代表 | 刘智原 | 联系人 | 叶女士/刘女士 | 联系电话 | 0593-7666009 | |||||||||
工商营业执照组织机构代码 | 69900049-2 | 注册资金 | 4亿 | |||||||||||
单位地址 | 福鼎市桐南新城玉龙北路66号 | |||||||||||||
岗位信息 | ||||||||||||||
招聘岗位 工种 | 人数 | 性别 | 年龄 | 专业 技能 | 学历 文化 | 实习时间 及待遇 | 最低 月薪 | 是否有 食宿 | 要本地工 还是外地工 | 备注 | ||||
布草收发员 | 1 | 男 | 35-50 | 小学 | 1900 | 2000 | 是 | 不限 | ||||||
西餐服务员 | 2 | 不限 | 18-35 | 初中 | 2000 | 2100 | 是 | 不限 | ||||||
中餐服务员 | 10 | 不限 | 18-35 | 初中 | 2100 | 2600 | 是 | 不限 | ||||||
宴会服务员 | 10 | 不限 | 18-35 | 初中 | 2100 | 2450 | 是 | 不限 | ||||||
传菜员 | 10 | 男 | 18-35 | 初中 | 2100 | 2450 | 是 | 不限 | ||||||
餐饮营销代表 | 1 | 女 | 22-30 | 高中 | 2600 | 3000 | 是 | 不限 | ||||||
管事员 | 5 | 女 | 35-55 | 不限 | 1950 | 2050 | 是 | 不限 |
单位负责人(签字): 填表人:
|